二保焊电流电压参照表-二保焊的电流电压调节
发布时间: 2019-03-02作者:baile100浏览量:
二保焊电流电压参照表-二保焊的电流电压调节
不同焊丝直径使用的电流范围焊丝直径(mm) | 电流范围(A) | 适用板厚(mm) |
0.6 | 40~100 | 0.6~1.6 |
0.8 | 50~150 | 0.8~2.3 |
0.9 | 70~200 | 1.0~3.2 |
1.0 | 90~250 | 1.2~6 |
1.2 | 120~350 | 2.0~10 |
1.6 | >300 | >6.0 |
型号 | NBC-200A | NBC-400A | NBC-500A | NBC-630A |
输入电源电压AC(V) | 220±15% | 380±15% | 220/380±15% | 380±15% |
输入频率(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
额定输入功率(KVA) | 4.6 | 8.5 | 10.8 | 12 |
额定输入电流(A) | 21 | 21 | 27 | 30 |
额定空载电压(V) | 60 | 16-50 | 16-50 | 16-50 |
额定输出电压(V) | 20-200 | 60-400 | 60-500 | 60-630 |
暂载率真(%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
高频引弧率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
空载损耗(W) | 100 | 100 | 100 | 100 |
适用焊丝直径(mm) | 1.6-3.2 | 1.6-5.0 | 1.6-5.0 | 1.6-5.0 |
焊接厚度(mm) | 1-15 | 1-20 | 1-25 | 1-30 |
适用焊丝直径(mm) | 0.8-1.0 | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 |
焊接厚度(mm) | 0.5-4 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 |
绝缘等级 | H | H | H | H |
外壳保护等级 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
重量(KG) | 13 | 13 | 18 | 20 |
外形尺寸(mm) | 400X200X300 | 400X200X300 | 425X225X325 | 425X225X325 |
Co2气体流量 | 15-20L/min | 15-20L/min | 15-20L/min | 15-20L/min |
热门课程
热门资讯
- 二保焊的左焊法和右焊法有什么区别2020-03-21
- 二氧化碳气体保护焊运条手法有哪些?2020-03-21
- 药芯焊丝焊接的技巧有哪些2020-03-21
- 二保焊药芯焊丝怎么焊2020-03-21
- 二保焊焊接时的手法是注意哪些2020-03-21
- 初学二保焊焊接手法2020-03-21
- 这10种焊接方法你都知道吗?2020-03-17
- 气保焊(二氧化碳气保焊)的焊接方法2020-03-17
- 电焊、氩弧焊、气保焊、三者有什么区别2019-09-23